Pigneto, Your Rome Basic But Bonnie Corner: Rome Appartement #8550rome
Foto's
	Kaart
	Beschrijving
	Beschikbaarheidskalender
	Reviews van gasten
 Foto's
	 
						
			
		










 Kaart
	
 Beschrijving
	Details
	Appartement-type
				Onderverhuur
				
				Check-out
				10:30
			Biedt slaapgelegenheid aan
				2
				
				Children Allowed
				Geen
			Totaal aantal kamers
				2
				
				Pets Allowed
				Geen
			Slaapkamers
				1
				
				Smoking Allowed
				Geen
			Badkamers
				2
				
				Geluidsniveau
				Levendige buurt
			keukens
				0
				
				Zonneschijn
				Zonnig
			Grootte
				69m2/742ft2
				
				Eco Footprint
				B
			verdieping
				verdieping 1 (2 American)
				
				Location
				City
			View
				City View
				
				Voorzieningen
	
			Voorzieningen Appartement
		Dining Table
					
					Fan(s)
					
					Onbeperkt warm water/verwarming
					
				Wasmachine
					
					Hair Dryer
					
					WiFi
					
				Voorzieningen woonkamer
		Boekenplanken
					
					Stoel(en)
					
					Koffietafel
					
				Eenpersoons bed(den)
					
					Sofa(s)
					
					Voorzieningen keuken
		Espresso Machine
					
					Kettle
					
					Magnetron
					
				Koelkast
					
					Voorzieningen slaapkamer
		Nachtkastje
					
					Bed Linens
					
					Tweepersoonsbed
					
				Tafel & Stoelen
					
					Badkamer
		Hair Dryer
					
					Douchecabine
					
					Towels
					
				Uitleg en Beschrijving van de Verhuurder
			IT058091C2Y3ZUHGXF
ROOM WITH PRIVATE SHOWER IN APARTMENT. Strategic location. Single bed120cm large (47.24 Inch). The accommodation is basic but comfortable. It's bright, clean, ideal for young people. Perfect for single travellers but may be comfy for couple too. Several couples where satisfied about sleeping togheter. Howewer it is possible to split and to add another bed in the living room. Not suitable for those who want to spend the day at home. Very close to city center: Colosseum 2 km walking. "Metro C" (PIGNETO) bring you to "San Giovanni" in 2 stops. Here you can switch to "Metro A" and go to "Trevi Fountain" (BARBERINI stop), "Spanish steps" and Villa Borghese (SPAGNA stop), Vatican Museums (OTTAVIANO stop). "Tram 3" bring you to Trastevere in 25 min, it start from Porta Maggiore square (that's 700 m walking from thr front door), "Bus 81" bring you to Colosseum, Trastevere and Vatican City in 30 min,. it start from Piazzale Prenestino (200 m from front door). "Railways Station ROMA TUSCOLANA" (900 m) 20 min walking it is very useful to go to "Fiumicino airport" with 8,00 € instead of 14,00 € of Leonardo Express no stop train.
The house is on the first floor and overlooks on a green no car area full of bars, bistros and restaurants and in the evening it turns into a crowded and seductive nightlife.
Fridge it is avalaible but you cannot USE THE KITCHEN. We can provide plates and cluterly if you want to eat some food at home or order a meal.
Laundry machine and Iron are considered to be extra and it cost 10,00€, I manage to wash and hang your clothes.
The CITY TAX is €6. 00 per night and is payable in cash upon check-in togheter with the booking, in cash or by Paypal or by Satispay.rain
Please, before booking look at the pictures and read the listing.
 
		ROOM WITH PRIVATE SHOWER IN APARTMENT. Strategic location. Single bed120cm large (47.24 Inch). The accommodation is basic but comfortable. It's bright, clean, ideal for young people. Perfect for single travellers but may be comfy for couple too. Several couples where satisfied about sleeping togheter. Howewer it is possible to split and to add another bed in the living room. Not suitable for those who want to spend the day at home. Very close to city center: Colosseum 2 km walking. "Metro C" (PIGNETO) bring you to "San Giovanni" in 2 stops. Here you can switch to "Metro A" and go to "Trevi Fountain" (BARBERINI stop), "Spanish steps" and Villa Borghese (SPAGNA stop), Vatican Museums (OTTAVIANO stop). "Tram 3" bring you to Trastevere in 25 min, it start from Porta Maggiore square (that's 700 m walking from thr front door), "Bus 81" bring you to Colosseum, Trastevere and Vatican City in 30 min,. it start from Piazzale Prenestino (200 m from front door). "Railways Station ROMA TUSCOLANA" (900 m) 20 min walking it is very useful to go to "Fiumicino airport" with 8,00 € instead of 14,00 € of Leonardo Express no stop train.
The house is on the first floor and overlooks on a green no car area full of bars, bistros and restaurants and in the evening it turns into a crowded and seductive nightlife.
Fridge it is avalaible but you cannot USE THE KITCHEN. We can provide plates and cluterly if you want to eat some food at home or order a meal.
Laundry machine and Iron are considered to be extra and it cost 10,00€, I manage to wash and hang your clothes.
The CITY TAX is €6. 00 per night and is payable in cash upon check-in togheter with the booking, in cash or by Paypal or by Satispay.rain
Please, before booking look at the pictures and read the listing.
 Beschikbaarheidskalender
	Beschikbaar
		Beschikbaar voor check-in
		Beschikbaar voor check-uit
		Niet beschikbaar
	oktober 2025
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
							2
							3
							4
													5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
													12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
													19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
													26
							27
							28
							29
							30
															31
															november 2025
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
													2
															3
															4
															5
															6
															7
															8
													9
															10
															11
															12
															13
															14
															15
													16
															17
															18
															19
															20
															21
															22
													23
															24
															25
															26
															27
															28
															29
													30
															december 2025
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
													7
															8
															9
															10
															11
															12
															13
													14
															15
															16
															17
															18
															19
															20
													21
															22
															23
															24
															25
															26
															27
													28
															29
															30
															31
															januari 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
													4
															5
															6
															7
															8
															9
															10
													11
															12
															13
															14
															15
															16
															17
													18
															19
															20
															21
															22
															23
															24
													25
															26
															27
															28
															29
															30
															31
							februari 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
							maart 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
													29
															30
															31
															april 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
													5
															6
															7
															8
															9
															10
															11
													12
															13
															14
															15
															16
															17
															18
													19
															20
															21
															22
															23
															24
															25
													26
															27
															28
															29
															30
															mei 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
													3
															4
															5
															6
															7
															8
															9
													10
															11
															12
															13
															14
															15
															16
													17
															18
															19
															20
															21
															22
															23
													24
															25
															26
															27
															28
															29
															30
													31
															juni 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
													7
															8
															9
															10
															11
															12
															13
													14
															15
															16
															17
															18
															19
															20
													21
															22
															23
															24
															25
															26
															27
													28
															29
															30
															juli 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
													5
															6
															7
															8
															9
															10
															11
													12
															13
															14
															15
															16
															17
															18
													19
															20
															21
															22
															23
															24
															25
													26
															27
															28
															29
															30
															31
															augustus 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
													2
															3
															4
															5
															6
															7
															8
													9
															10
															11
															12
															13
															14
															15
													16
															17
															18
															19
															20
															21
															22
													23
															24
															25
															26
															27
															28
															29
													30
															31
															september 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
													6
															7
															8
															9
															10
															11
															12
													13
															14
															15
															16
															17
															18
															19
													20
															21
															22
															23
															24
															25
															26
													27
															28
															29
															30
															oktober 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
													4
															5
															6
															7
															8
															9
															10
													11
															12
															13
															14
															15
															16
															17
													18
															19
															20
															21
															22
															23
															24
													25
															26
															27
															28
															29
															30
															31
							november 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
													29
															30
															december 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
													6
															7
															8
															9
															10
															11
															12
													13
															14
															15
															16
															17
															18
															19
													20
															21
															22
															23
															24
															25
															26
													27
															28
															29
															30
															31
															
		 Reviews van gasten
	
	Geen reviews van gasten
			
		
	Vanaf
€64 per nacht
									
				Vragen?
                
			
		Recentelijk bekeken appartementen
		
	Voornaam
			Achternaam
		Street
		Stad
			Provincie
			Postcode
		Land
		Email
			Mobiele nummer
		
 
			
		