Prati, La casa di Oreste al Vaticano : Rome Appartement #568brome
Foto's
	Kaart
	Beschrijving
	Beschikbaarheidskalender
	Reviews van gasten
 Foto's
	 
						
			
		







































 Kaart
	
 Beschrijving
	Details
	Appartement-type
				Vakantiewoning
				
				Check-out
				10:30
			Biedt slaapgelegenheid aan
				6
				
				Children Allowed
				Ja
			Totaal aantal kamers
				3
				
				Smoking Allowed
				Geen
			Slaapkamers
				2
				
				Geluidsniveau
				Stil
			Badkamers
				2
				
				Zonneschijn
				Zonnig
			keukens
				1
				
				Eco Footprint
				A
			Grootte
				110m2/1184ft2
				
				verdieping
				verdieping 3 (4 American)
				
				Voorzieningen
	
			Voorzieningen Appartement
		Airconditioning
					
					Balkon
					
					Patio, Deck, or Terrace
					
				Lift/begane grond
					
					Street Parking
					
					Wasmachine
					
				Hair Dryer
					
					WiFi
					
					Voorzieningen woonkamer
		Airconditioning
					
					Stoel(en)
					
					Kast
					
				Double Sofa Bed
					
					Tafel & Stoelen
					
					tv
					
				Garderobekast
					
					Voorzieningen keuken
		Coffee or Espresso Maker
					
					Vaatwasser
					
					Elektrische Oven
					
				Elektrisch Fornuis
					
					Espresso Machine
					
					Vriezer
					
				Kettle
					
					Koelkast
					
					Tafel & Stoelen
					
				Toaster
					
					Wasmachine
					
					Voorzieningen slaapkamer
		Airconditioning
					
					Nachtkastje
					
					Stoel(en)
					
				Kingsize bed
					
					Bed Linens
					
					Badkamer
		Bidet
					
					Hair Dryer
					
					Douchecabine
					
				Towels
					
					 Beschikbaarheidskalender
	Beschikbaar
		Beschikbaar voor check-in
		Beschikbaar voor check-uit
		Niet beschikbaar
	oktober 2025
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
							2
							3
							4
													5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
													12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
													19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
													26
							27
							28
							29
							30
															31
															november 2025
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
													2
															3
															4
															5
															6
															7
															8
													9
															10
															11
															12
															13
															14
															15
													16
															17
															18
															19
															20
															21
															22
													23
															24
															25
															26
															27
															28
															29
													30
															december 2025
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
													7
															8
															9
															10
															11
															12
															13
													14
															15
															16
															17
															18
															19
															20
													21
															22
															23
															24
															25
															26
															27
													28
															29
															30
															31
															januari 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
													4
															5
															6
															7
															8
															9
															10
													11
															12
															13
															14
															15
															16
															17
													18
															19
															20
															21
															22
															23
															24
													25
															26
															27
															28
															29
															30
															31
							februari 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
							maart 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
													29
															30
															31
															april 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
													5
															6
															7
															8
															9
															10
															11
													12
															13
															14
															15
															16
															17
															18
													19
															20
															21
															22
															23
															24
															25
													26
															27
															28
															29
															30
															mei 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
													3
															4
															5
															6
															7
															8
															9
													10
															11
															12
															13
															14
															15
															16
													17
															18
															19
															20
															21
															22
															23
													24
															25
															26
															27
															28
															29
															30
													31
															juni 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
													7
															8
															9
															10
															11
															12
															13
													14
															15
															16
															17
															18
															19
															20
													21
															22
															23
															24
															25
															26
															27
													28
															29
															30
															juli 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
													5
															6
															7
															8
															9
															10
															11
													12
															13
															14
															15
															16
															17
															18
													19
															20
															21
															22
															23
															24
															25
													26
															27
															28
															29
															30
															31
															augustus 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
													2
															3
															4
															5
															6
															7
															8
													9
															10
															11
															12
															13
															14
															15
													16
															17
															18
															19
															20
															21
															22
													23
															24
															25
															26
															27
															28
															29
													30
															31
															september 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
													6
															7
															8
															9
															10
															11
															12
													13
															14
															15
															16
															17
															18
															19
													20
															21
															22
															23
															24
															25
															26
													27
															28
															29
															30
															oktober 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
													4
															5
															6
															7
															8
															9
															10
													11
															12
															13
															14
															15
															16
															17
													18
															19
															20
															21
															22
															23
															24
													25
															26
															27
															28
															29
															30
															31
							november 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
													29
															30
															december 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
													6
															7
															8
															9
															10
															11
															12
													13
															14
															15
															16
															17
															18
															19
													20
															21
															22
															23
															24
															25
															26
													27
															28
															29
															30
															31
															
		 Reviews van gasten
	
	Geen reviews van gasten
			
		
	Vanaf
€275 per nacht
									
				Vragen?
                
			
		Recentelijk bekeken appartementen
									Appartement #568Rome 
		Rome, Prati
		€2.609 - €3.276 per week
		Slaapplekken 6, 2 bed / 2 bad
		
	Voornaam
			Achternaam
		Street
		Stad
			Provincie
			Postcode
		Land
		Email
			Mobiele nummer
		
 
			
		
