Navona, V. del Governo Vecchio: Rome Appartement #100
Foto's
	Kaart
	Beschrijving
	Beschikbaarheidskalender
	Reviews van gasten
 Foto's
	 
						
			
		

















 Kaart
	
 Beschrijving
	Details
	Appartement-type
				Vakantiewoning
				
				Check-out
				10:00
			Biedt slaapgelegenheid aan
				2
				
				Location
				City
			Totaal aantal kamers
				2
				
				View
				City View
			Slaapkamers
				1
				
				Badkamers
				1
				
				keukens
				1
				
				Grootte
				110m2/1184ft2
				
				verdieping
				verdieping 4 (5 American)
				
				Voorzieningen
	
			Voorzieningen Appartement
		Airconditioning
					
					Room Service
					
					TV
					
				Wasmachine
					
					Hair Dryer
					
					WiFi
					
				Voorzieningen woonkamer
		Airconditioning
					
					Stoel(en)
					
					Double Sofa Bed
					
				Single Sofa Bed (not foam)
					
					tv
					
					Voorzieningen keuken
		Airconditioning
					
					Vaatwasser
					
					Vriezer
					
				Gasfornuis
					
					Magnetron
					
					Koelkast
					
				Tafel & Stoelen
					
					Wasmachine
					
					Voorzieningen slaapkamer
		Airconditioning
					
					Queensize bed
					
					Badkamer
		Badkuip
					
					Bidet
					
					Hair Dryer
					
				Hot Tub
					
					Douchecabine
					
					Towels
					
				Gedetailleerde Beschrijving (lees alstublieft)
			In one of the most fascinating areas of Rome’s historic center, on Via del Governo Vecchio, we present an elegant apartment of approximately 110 sqm with a habitable terrace, located in a charming period building.
The property, featuring high ceilings and architectural details typical of historic Roman residences, consists of a spacious and bright living room, an eat-in kitchen, two double bedrooms, a study/third bedroom, and two bathrooms.
The private terrace is a true rarity for the area: an exclusive outdoor space, perfect for relaxing or hosting dinners with a view over the rooftops of the historic center.
Its location, just a few steps from Piazza Navona and Campo de’ Fiori, makes the property ideal both as a prestigious residence and as a highly valuable investment, thanks to the combination of generous size, private terrace, and unique historic setting.
		The property, featuring high ceilings and architectural details typical of historic Roman residences, consists of a spacious and bright living room, an eat-in kitchen, two double bedrooms, a study/third bedroom, and two bathrooms.
The private terrace is a true rarity for the area: an exclusive outdoor space, perfect for relaxing or hosting dinners with a view over the rooftops of the historic center.
Its location, just a few steps from Piazza Navona and Campo de’ Fiori, makes the property ideal both as a prestigious residence and as a highly valuable investment, thanks to the combination of generous size, private terrace, and unique historic setting.
 Beschikbaarheidskalender
	Beschikbaar
		Beschikbaar voor check-in
		Beschikbaar voor check-uit
		Niet beschikbaar
	oktober 2025
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
							2
							3
							4
													5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
													12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
													19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
													26
							27
							28
							29
							30
															31
															november 2025
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
													2
															3
															4
															5
															6
															7
															8
													9
															10
															11
															12
															13
															14
															15
													16
															17
															18
															19
															20
															21
															22
													23
															24
															25
															26
															27
															28
															29
													30
															december 2025
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
													7
															8
															9
															10
															11
															12
															13
													14
															15
															16
															17
															18
															19
															20
													21
															22
															23
															24
															25
															26
															27
													28
															29
															30
															31
															januari 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
													4
															5
															6
															7
															8
															9
															10
													11
															12
															13
															14
															15
															16
															17
													18
															19
															20
															21
															22
															23
															24
													25
															26
															27
															28
															29
															30
															31
							februari 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
							maart 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
													29
															30
															31
															april 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
													5
															6
															7
															8
															9
															10
															11
													12
															13
															14
															15
															16
															17
															18
													19
															20
															21
															22
															23
															24
															25
													26
															27
															28
															29
															30
															mei 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
													3
															4
															5
															6
															7
															8
															9
													10
															11
															12
															13
															14
															15
															16
													17
															18
															19
															20
															21
															22
															23
													24
															25
															26
															27
															28
															29
															30
													31
															juni 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
													7
															8
															9
															10
															11
															12
															13
													14
															15
															16
															17
															18
															19
															20
													21
															22
															23
															24
															25
															26
															27
													28
															29
															30
															juli 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
													5
															6
															7
															8
															9
															10
															11
													12
															13
															14
															15
															16
															17
															18
													19
															20
															21
															22
															23
															24
															25
													26
															27
															28
															29
															30
															31
															augustus 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
													2
															3
															4
															5
															6
															7
															8
													9
															10
															11
															12
															13
															14
															15
													16
															17
															18
															19
															20
															21
															22
													23
															24
															25
															26
															27
															28
															29
													30
															31
															september 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
													6
															7
															8
															9
															10
															11
															12
													13
															14
															15
															16
															17
															18
															19
													20
															21
															22
															23
															24
															25
															26
													27
															28
															29
															30
															oktober 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
													4
															5
															6
															7
															8
															9
															10
													11
															12
															13
															14
															15
															16
															17
													18
															19
															20
															21
															22
															23
															24
													25
															26
															27
															28
															29
															30
															31
							november 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
													29
															30
															december 2026
					Z
M
D
W
D
V
Z
1
															2
															3
															4
															5
													6
															7
															8
															9
															10
															11
															12
													13
															14
															15
															16
															17
															18
															19
													20
															21
															22
															23
															24
															25
															26
													27
															28
															29
															30
															31
															
		 Reviews van gasten
	
	Geen reviews van gasten
			
		
	Vanaf
€100 per nacht
									
				Vragen?
                
			
		Recentelijk bekeken appartementen
									Appartement #11000Rome 
		Rome, Monteverde
		vanaf €882/week
		Slaapplekken 3, 1 bed / 1 bad
		
	Voornaam
			Achternaam
		Street
		Stad
			Provincie
			Postcode
		Land
		Email
			Mobiele nummer
		
 
			
		
